2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ,2006 ,2007: Replaced "EUR" symbol with € symbol and moved symbol after amount, as per Italian convention. events: updated translationpull/924/head
@@ -1,4 +1,4 @@ | |||
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> | |||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | |||
<html> | |||
<head> | |||
@@ -14,32 +14,32 @@ | |||
<table> | |||
<tr><td><h3>Entrate</h3></td><td> </td><td> </td><td align="right"></td></tr> | |||
<tr><td>Merchandising</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">2.370,06</td></tr> | |||
<tr><td>Merchandise</td><td></td><td align="right">2.370,06</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Donazioni <a href="#1">[1]</a></td><td></td><td> </td></tr> | |||
<tr><td></td><td align="left">"Hub" <a href="#2">[2]</a></td><td align="right">EUR</td><td align="right">12.584,99</td></tr> | |||
<tr><td></td><td align="left">Hub <a href="#2">[2]</a></td><td align="right">12.584,99</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td></td><td align="left">Trasferimenti dalla sezione tedesca <a | |||
href="#3">[3]</a>    </td><td align="right">EUR</td><td align="right">2.300,82</td></tr> | |||
href="#3">[3]</a>    </td><td align="right">2.300,82</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"></td></tr> | |||
<tr><td><b>Totale</b></td><td></td><td align="right"><b>EUR</b></td><td align="right"><b>17.255,87</b></td></tr> | |||
<tr><td><b>Totale</b></td><td></td><td align="right"></td><td align="right"><b>17.255,87</b><b>€</b></td></tr> | |||
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"></td></tr> | |||
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"></td></tr> | |||
<tr><td><h3>Uscite</h3></td><td> </td><td> </td><td align="right"></td></tr> | |||
<tr><td>Personale <a href="#4">[4]</a></td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">7.000,00</td></tr> | |||
<tr><td>Rappresentanza <a href="#5">[5]</a></td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">4.449,92</td></tr> | |||
<tr><td>Vitto e alloggio</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">48,06</td></tr> | |||
<tr><td>Spese di viaggio</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">280,07</td></tr> | |||
<tr><td>Lavori a contratto <a href="#6">[6]</a></td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">314,34</td></tr> | |||
<tr><td>Spedizioni/posta</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">270,22</td></tr> | |||
<tr><td>Giornali e libri</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">8,00</td></tr> | |||
<tr><td>Spese legali</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">115,77</td></tr> | |||
<tr><td>Commissioni bancarie</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">21,33</td></tr> | |||
<tr><td>Personale <a href="#4">[4]</a></td><td></td><td align="right">7.000,00</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Spese di rappresentanza <a href="#5">[5]</a></td><td></td><td align="right">4.449,92</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Vitto e alloggio</td><td></td><td align="right">48,06</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Spese di viaggio</td><td></td><td align="right">280,07</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Consulenze <a href="#6">[6]</a></td><td><td align="right">314,34</td></td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Spedizioni/posta</td><td></td><td align="right">270,22</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Giornali e libri</td><td></td><td align="right">8,00</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Spese legali</td><td></td><td align="right">115,77</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Commissioni bancarie</td><td></td><td align="right">21,33</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td> </td><td> </td><td align="right"> </td><td align="right"></td></tr> | |||
<tr><td><b>Totale</b></td><td></td><td align="right"><b>EUR</b></td><td align="right"><b>12.507,71</b></td></tr> | |||
<tr><td><b>Totale</b></td><td></td><td align="right"></td><td align="right"><b>12.507,71</b></td><b>€</b></tr> | |||
</table> | |||
<hr width="80%" /> | |||
<p><a name="#1"></a>[1] Una lista di tutti i donatori della FSFE che non hanno chiesto di restare anonimi è disponibile sulla pagina <a href="/help/thankgnus-2001.html">Grazie, GNU</a>.</p> | |||
<p><a name="#1"></a>[1] Una lista di tutti i donatori della FSFE che non hanno chiesto di restare anonimi è disponibile sulla pagina <a href="/help/thankgnus-2001.html">Grazie, GNU</a>.</p> | |||
<p><a name="#2"></a>[2] Donazioni effettuate direttamente alla FSFE (si veda "<a href="/about/legal/index.html">hub</a>"); spesso (ma non esclusivamente) provenienti da paesi in cui non esiste una sezione locale.</p> | |||
@@ -1,4 +1,4 @@ | |||
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> | |||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | |||
<html> | |||
<head> | |||
@@ -14,32 +14,32 @@ | |||
<table> | |||
<tr><td><h3>Entrate</h3></td><td> </td><td> </td><td align="right"></td></tr> | |||
<tr><td>Merchandising</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">5.271,45</td></tr> | |||
<tr><td>Merchandise</td><td></td><td align="right">5.271,45</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Donazioni <a href="#1">[1]</a></td><td></td><td> </td></tr> | |||
<tr><td></td><td align="left">"Hub" <a href="#2">[2]</a></td><td align="right">EUR</td><td align="right">29.883,18</td></tr> | |||
<tr><td></td><td align="left">Hub <a href="#2">[2]</a></td><td align="right">29.883,18</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td></td><td align="left">Trasferimenti dalla sezione tedesca <a | |||
href="#3">[3]</a>    </td><td align="right">EUR</td><td align="right">6.951,20</td></tr> | |||
<tr><td>Rimborsi<br />(Commissione Europea)</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">16.635,00</td></tr> | |||
href="#3">[3]</a>    </td><td align="right">6.951,20</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Rimborsi<br />(Commissione Europea)</td><td></td><td align="right">16.635,00</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"></td></tr> | |||
<tr><td><b>Totale</b></td><td></td><td align="right"><b>EUR</b></td><td align="right"><b>58.740,83</b></td></tr> | |||
<tr><td><b>Totale</b></td><td></td><td align="right"></td><td align="right"><b>58.740,83</b><b>€</b></td></tr> | |||
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"></td></tr> | |||
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"></td></tr> | |||
<tr><td><h3>Uscite</h3></td><td> </td><td> </td><td align="right"></td></tr> | |||
<tr><td>Personale <a href="#4">[4]</a></td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">34.500,00</td></tr> | |||
<tr><td>Affitto ufficio</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">4.950,00</td></tr> | |||
<tr><td>Rappresentanza <a href="#5">[5]</a></td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">3.780,21</td></tr> | |||
<tr><td>Spese di viaggio</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">1.701,98</td></tr> | |||
<tr><td>Trasporti <br /> (spedizioni/posta)</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">1.121,60</td></tr> | |||
<tr><td>Forniture per ufficio</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">371,97</td></tr> | |||
<tr><td>Spese legali</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">4.500,82</td></tr> | |||
<tr><td>Commissioni bancarie</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">155,89</td></tr> | |||
<tr><td>Personale <a href="#4">[4]</a></td><td></td><td align="right">34.500,00</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Affitto ufficio</td><td></td><td align="right">4.950,00</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Spese di rappresentanza <a href="#5">[5]</a></td><td></td><td align="right">3.780,21</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Spese di viaggio</td><td></td><td align="right">1.701,98</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Trasporti <br /> (spedizioni/posta)</td><td><td align="right">1.121,60</td></td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Forniture per ufficio</td><td></td><td align="right">371,97</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Spese legali</td><td></td><td align="right">4.500,82</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Commissioni bancarie</td><td></td><td align="right">155,89</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td> </td><td> </td><td align="right"> </td><td align="right"></td></tr> | |||
<tr><td><b>Totale</b></td><td></td><td align="right"><b>EUR</b></td><td align="right"><b>51.082,47</b></td></tr> | |||
<tr><td><b>Totale</b></td><td></td><td align="right"></td><td align="right"><b>51.082,47</b><b>€</b></td></tr> | |||
</table> | |||
<hr width="80%" /> | |||
<p><a name="#1"></a>[1] Una lista di tutti i donatori della FSFE che non hanno chiesto di restare anonimi è disponibile sulla pagina <a href="/help/thankgnus-2002.html">Grazie, GNU</a>.</p> | |||
<p><a name="#1"></a>[1] Una lista di tutti i donatori della FSFE che non hanno chiesto di restare anonimi è disponibile sulla pagina <a href="/help/thankgnus-2002.html">Grazie, GNU</a>.</p> | |||
<p><a name="#2"></a>[2] Donazioni effettuate direttamente alla FSFE (si veda "<a href="/about/legal/index.html">hub</a>"); spesso (ma non esclusivamente) provenienti da paesi in cui non esiste una sezione locale.</p> | |||
@@ -1,4 +1,4 @@ | |||
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> | |||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | |||
<html> | |||
<head> | |||
@@ -14,35 +14,35 @@ | |||
<table> | |||
<tr><td><h3>Entrate</h3></td><td> </td><td> </td><td align="right"></td></tr> | |||
<tr><td>Merchandising</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">1.759,40</td></tr> | |||
<tr><td>Merchandise</td><td></td><td align="right">1.759,40</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Donazioni <a href="#1">[1]</a></td><td></td><td> </td></tr> | |||
<tr><td></td><td align="left">Hub <a href="#2">[2]</a></td><td align="right">EUR</td><td align="right">21.965,15</td></tr> | |||
<tr><td></td><td align="left">Hub <a href="#2">[2]</a></td><td align="right">21.965,15</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td></td><td align="left">Trasferimenti dalla sezione tedesca <a | |||
href="#3">[3]</a>    </td><td align="right">EUR</td><td align="right">14.521,92</td></tr> | |||
href="#3">[3]</a>    </td><td align="right">14.521,92</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td></td><td align="left">Trasferimenti dalla sezione italiana <a | |||
href="#4">[4]</a>    </td><td align="right">EUR</td><td align="right">895,00</td></tr> | |||
<tr><td>Rimborsi<br />(Commissione Europea)</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">13.466,10</td></tr> | |||
href="#4">[4]</a>    </td><td align="right">895,00</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Rimborsi<br />(Commissione Europea)</td><td></td><td align="right">13.466,10</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"></td></tr> | |||
<tr><td><b>Totale</b></td><td></td><td align="right"><b>EUR</b></td><td align="right"><b>59.853,59</b></td></tr> | |||
<tr><td><b>Totale</b></td><td></td><td align="right"></td><td align="right"><b>59.853,59</b></td><b>€</b></tr> | |||
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"></td></tr> | |||
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"></td></tr> | |||
<tr><td><h3>Uscite</h3></td><td> </td><td> </td><td align="right"></td></tr> | |||
<tr><td>Personale <a href="#5">[5]</a></td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">38.860,00</td></tr> | |||
<tr><td>Affitto ufficio</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">2.200,00</td></tr> | |||
<tr><td>Rappresentanza <a href="#6">[6]</a></td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">3.437,64</td></tr> | |||
<tr><td>Spese di viaggio</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">3.502,11</td></tr> | |||
<tr><td>Trasporti <br /> (spedizioni/posta)</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">1.106,08</td></tr> | |||
<tr><td>Forniture per ufficio</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">245,64</td></tr> | |||
<tr><td>Spese legali</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">175,97</td></tr> | |||
<tr><td>Consulenze <a href="#7">[7]</a></td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">1.012,80</td></tr> | |||
<tr><td>Commissioni bancarie</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">95,58</td></tr> | |||
<tr><td>Personale <a href="#5">[5]</a></td><td></td><td align="right">38.860,00</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Affitto ufficio</td><td></td><td align="right">2.200,00</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Spese di rappresentanza <a href="#6">[6]</a></td><td></td><td align="right">3.437,64</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Spese di viaggio</td><td></td><td align="right">3.502,11</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Trasporti <br /> (spedizioni/posta)</td><td></td><td align="right">1.106,08</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Forniture per ufficio</td><td></td><td align="right">245,64</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Spese legali</td><td></td><td align="right">175,97</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Consulenze <a href="#7">[7]</a></td><td></td><td align="right">1.012,80</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Commissioni bancarie</td><td></td><td align="right">95,58</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td> </td><td> </td><td align="right"> </td><td align="right"></td></tr> | |||
<tr><td><b>Totale</b></td><td></td><td align="right"><b>EUR</b></td><td align="right"><b>50.635,82</b></td></tr> | |||
<tr><td><b>Totale</b></td><td></td><td align="right"><b>50.635,82</b></td><td align="right"><b>€</b></td></tr> | |||
</table> | |||
<hr width="80%" /> | |||
<p><a name="#1"></a>[1] Una lista di tutti i donatori della FSFE che non hanno chiesto di restare anonimi è disponibile sulla pagina <a href="/help/thankgnus-2003.html">Grazie, GNU</a>.</p> | |||
<p><a name="#1"></a>[1] Una lista di tutti i donatori della FSFE che non hanno chiesto di restare anonimi è disponibile sulla pagina <a href="/help/thankgnus-2003.html">Grazie, GNU</a>.</p> | |||
<p><a name="#2"></a>[2] Donazioni effettuate direttamente alla FSFE (si veda "<a href="/about/legal/index.html">hub</a>"); spesso (ma non esclusivamente) provenienti da paesi in cui non esiste una sezione locale.</p> | |||
@@ -50,7 +50,7 @@ | |||
<p><a name="#4"></a>[4] Donazioni alla FSFE effettuate attraverso la sezione italiana.</p> | |||
<p><a name="#5"></a>[5] Inclusa IVA 16% (EUR 6.217,60); Persone retribuite: <a href="/about/greve/">Georg Greve</a></p> | |||
<p><a name="#5"></a>[5] Inclusa IVA 16% (6.217,60 €); Persone retribuite: <a href="/about/greve/">Georg Greve</a></p> | |||
<p><a name="#6"></a>[6] Magliette, spille e altri gadget, compreso materiale per le fiere e volantini.</p> | |||
@@ -1,4 +1,4 @@ | |||
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> | |||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | |||
<html> | |||
<head> | |||
@@ -14,32 +14,32 @@ | |||
<table> | |||
<tr><td><h3>Entrate</h3></td><td> </td><td> </td><td align="right"></td></tr> | |||
<tr><td>Merchandising</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">4.405,77</td></tr> | |||
<tr><td>Merchandise</td><td></td><td align="right">4.405,77</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Donazioni <a href="#1">[1]</a></td><td></td><td> </td></tr> | |||
<tr><td></td><td align="left">Hub <a href="#2">[2]</a></td><td align="right">EUR</td><td align="right">56.451,61</td></tr> | |||
<tr><td></td><td align="left">Hub <a href="#2">[2]</a></td><td align="right">56.451,61</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td></td><td align="left">Trasferimenti dalla sezione tedesca <a | |||
href="#3">[3]</a>    </td><td align="right">EUR</td><td align="right">20.000,00</td></tr> | |||
href="#3">[3]</a>    </td><td align="right">20.000,00</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"></td></tr> | |||
<tr><td><b>Totale</b></td><td></td><td align="right"><b>EUR</b></td><td align="right"><b>80.857,38</b></td></tr> | |||
<tr><td><b>Totale</b></td><td></td><td align="right"></td><td align="right"><b>80.857,38</b></td><b>€</b></tr> | |||
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"></td></tr> | |||
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"></td></tr> | |||
<tr><td><h3>Uscite</h3></td><td> </td><td> </td><td align="right"></td></tr> | |||
<tr><td>Personale <a href="#4">[4]</a></td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">61.542,00</td></tr> | |||
<tr><td>Affitto ufficio</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">2.200,00</td></tr> | |||
<tr><td>Rappresentanza <a href="#5">[5]</a></td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">9.773,23</td></tr> | |||
<tr><td>Spese di viaggio</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">3.680,07</td></tr> | |||
<tr><td>Trasporti <br /> (spedizioni/posta)</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">409,35</td></tr> | |||
<tr><td>Forniture per ufficio</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">172,18</td></tr> | |||
<tr><td>Spese legali</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">2.612,59</td></tr> | |||
<tr><td>Consulenze <a href="#6">[6]</a></td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">3.077,94</td></tr> | |||
<tr><td>Commissioni bancarie</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">113,13</td></tr> | |||
<tr><td>Personale <a href="#4">[4]</a></td><td></td><td align="right">61.542,00</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Affitto ufficio</td><td></td><td align="right">2.200,00</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Spese di rappresentanza <a href="#5">[5]</a></td><td></td><td align="right">9.773,23</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Spese di viaggio</td><td></td><td align="right">3.680,07</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Trasporti <br /> (spedizioni/posta)</td><td></td><td align="right">409,35</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Forniture per ufficio</td><td></td><td align="right">172,18</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Spese legali</td><td></td><td align="right">2.612,59</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Consulenze <a href="#6">[6]</a></td><td></td><td align="right">3.077,94</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Commissioni bancarie</td><td></td><td align="right">113,13</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td> </td><td> </td><td align="right"> </td><td align="right"></td></tr> | |||
<tr><td><b>Totale</b></td><td></td><td align="right"><b>EUR</b></td><td align="right"><b>81.380,99</b></td></tr> | |||
<tr><td><b>Totale</b></td><td></td></td><td align="right"><b>81.380,99</b></td><td align="right"><b>€</b></tr> | |||
</table> | |||
<hr width="80%" /> | |||
<p><a name="#1"></a>[1] Una lista di tutti i donatori della FSFE che non hanno chiesto di restare anonimi è disponibile sulla pagina <a href="/help/thankgnus-2004.html">Grazie, GNU</a>.</p> | |||
<p><a name="#1"></a>[1] Una lista di tutti i donatori della FSFE che non hanno chiesto di restare anonimi è disponibile sulla pagina <a href="/help/thankgnus-2004.html">Grazie, GNU</a>.</p> | |||
<p><a name="#2"></a>[2] Donazioni effettuate direttamente alla FSFE (si veda "<a href="/about/legal/index.html">hub</a>"); spesso (ma non esclusivamente) provenienti da paesi in cui non esiste una sezione locale.</p> | |||
@@ -1,4 +1,4 @@ | |||
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> | |||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> | |||
<html> | |||
<head> | |||
@@ -14,32 +14,32 @@ | |||
<table> | |||
<tr><td><h3>Entrate</h3></td><td> </td><td> </td><td align="right"></td></tr> | |||
<tr><td>Merchandising</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">5.970,00</td></tr> | |||
<tr><td>Merchandise</td><td></td><td align="right">5.970,00</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Donazioni <a href="#1">[1]</a></td><td></td><td> </td></tr> | |||
<tr><td></td><td align="left">Hub <a href="#2">[2]</a></td><td align="right">EUR</td><td align="right">95.628,00</td></tr> | |||
<tr><td></td><td align="left">Hub <a href="#2">[2]</a></td><td align="right">95.628,00</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td></td><td align="left">Trasferimenti dalla sezione tedesca <a | |||
href="#3">[3]</a>    </td><td align="right">EUR</td><td align="right">22.525,14</td></tr> | |||
href="#3">[3]</a>    </td><td align="right">22.525,14</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"></td></tr> | |||
<tr><td><b>Totale</b></td><td></td><td align="right"><b>EUR</b></td><td align="right"><b>124.124,11</b></td></tr> | |||
<tr><td><b>Totale</b></td><td></td><td align="right"></td><td align="right"><b>124.124,11</b></td><b>€</b></tr> | |||
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"></td></tr> | |||
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td align="right"></td></tr> | |||
<tr><td><h3>Uscite</h3></td><td> </td><td> </td><td align="right"></td></tr> | |||
<tr><td>Personale <a href="#4">[4]</a></td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">88.618,69</td></tr> | |||
<tr><td>Affitto ufficio</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">3.654,00</td></tr> | |||
<tr><td>Spese di rappresentanza <a href="#5">[5]</a></td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">10.439,86</td></tr> | |||
<tr><td>Spese di viaggio</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">7.297,33</td></tr> | |||
<tr><td>Trasporti <br /> (spedizioni/posta)</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">1.135,77</td></tr> | |||
<tr><td>Forniture per ufficio</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">3.167,06</td></tr> | |||
<tr><td>Spese legali</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">9.506,71</td></tr> | |||
<tr><td>Consulenze <a href="#6">[6]</a></td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">0,00</td></tr> | |||
<tr><td>Commissioni bancarie</td><td></td><td align="right">EUR</td><td align="right">300,00</td></tr> | |||
<tr><td>Personale <a href="#4">[4]</a></td><td></td><td align="right">88.618,69</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Affitto ufficio</td><td></td><td align="right">3.654,00</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Spese di rappresentanza <a href="#5">[5]</a></td><td></td><td align="right">10.439,86</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Spese di viaggio</td><td></td><td align="right">7.297,33</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Trasporti <br /> (spedizioni/posta)</td><td></td><td align="right">1.135,77</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Forniture per ufficio</td><td></td><td align="right">3.167,06</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Spese legali</td><td></td><td align="right">9.506,71</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Consulenze <a href="#6">[6]</a></td><td></td><td align="right">0,00</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td>Commissioni bancarie</td><td></td><td align="right">300,00</td><td align="right">€</td></tr> | |||
<tr><td> </td><td> </td><td align="right"> </td><td align="right"></td></tr> | |||
<tr><td><b>Totale</b></td><td></td><td align="right"><b>EUR</b></td><td align="right"><b>124.120,40</b></td></tr> | |||
<tr><td><b>Totale</b></td><td></td><td align="right"></td><td align="right"><b>124.120,40</b></td><b>€</b></tr> | |||
</table> | |||
<hr width="80%" /> | |||
<p><a name="#1"></a>[1] Una lista di tutti i donatori della FSFE che non hanno chiesto di restare anonimi ? disponibile sulla pagina <a href="/help/thankgnus-2005.html">Grazie, GNU</a>.</p> | |||
<p><a name="#1"></a>[1] Una lista di tutti i donatori della FSFE che non hanno chiesto di restare anonimi è disponibile sulla pagina <a href="/help/thankgnus-2005.html">Grazie, GNU</a>.</p> | |||
<p><a name="#2"></a>[2] Donazioni effettuate direttamente alla FSFE (si veda "<a href="/about/legal/index.html">Hub</a>"); spesso (ma non esclusivamente) provenienti da paesi in cui non esiste una sezione locale.</p> | |||
@@ -1,4 +1,4 @@ | |||
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> | |||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> | |||
<html> | |||
<head> | |||
@@ -16,7 +16,7 @@ | |||
<tr> | |||
<th>Entrate</th> | |||
<th> </th> | |||
<th>EUR</th> | |||
<th>€</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
@@ -56,7 +56,7 @@ | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Merchandising</td> | |||
<td>Merchandise</td> | |||
<td/> | |||
<td align="right">9.406,65</td> | |||
</tr> | |||
@@ -74,7 +74,7 @@ | |||
<tr> | |||
<th>Uscite</th> | |||
<th></th> | |||
<th>EUR</th> | |||
<th>€</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
@@ -120,7 +120,7 @@ | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Merchandising</td> | |||
<td>Merchandise</td> | |||
<td/> | |||
<td align="right">6.706,48</td> | |||
</tr> | |||
@@ -142,8 +142,7 @@ | |||
<p> | |||
<a name="#1"/>[1] Una lista di tutti i donatori della FSFE che non hanno chiesto | |||
di restare anonimi è disponibile sulla pagina <a href="/help/thankgnus-2006.html">Grazie, GNU</a> | |||
. | |||
di restare anonimi è disponibile sulla pagina <a href="/help/thankgnus-2006.html">Grazie, GNU.</a> | |||
</p> | |||
<p> | |||
@@ -176,8 +175,8 @@ | |||
</p> | |||
<p> | |||
<a name="#7"/>[7] Including reimbursement for travel and accomodation for | |||
the GPLv3 conference in Barcelona. | |||
<a name="#7"/>[7] Comprende il rimborso delle spese di viaggio e di alloggio per la | |||
conferenza GPLv3 a Barcellona. | |||
</p> | |||
<p> |
@@ -1,4 +1,4 @@ | |||
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> | |||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> | |||
<html> | |||
<head> | |||
@@ -16,7 +16,7 @@ | |||
<tr> | |||
<th>Entrate</th> | |||
<th> </th> | |||
<th>EUR</th> | |||
<th>€</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
@@ -50,7 +50,7 @@ | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Merchandising</td> | |||
<td>Merchandise</td> | |||
<td/> | |||
<td align="right">6.267,06</td> | |||
</tr> | |||
@@ -74,7 +74,7 @@ | |||
<tr> | |||
<th>Uscite</th> | |||
<th></th> | |||
<th>EUR</th> | |||
<th>€</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
@@ -120,7 +120,7 @@ | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Merchandising</td> | |||
<td>Merchandise</td> | |||
<td/> | |||
<td align="right">4.738,54</td> | |||
</tr> | |||
@@ -142,8 +142,7 @@ | |||
<p> | |||
<a name="#1"/>[1] Una lista di tutti i donatori della FSFE che non hanno chiesto | |||
di restare anonimi è disponibile sulla pagina <a href="/help/thankgnus-2007.html">Grazie, GNU</a> | |||
. | |||
di restare anonimi è disponibile sulla pagina <a href="/help/thankgnus-2007.html">Grazie, GNU.</a> | |||
</p> | |||
<p> |
@@ -1,32 +1,73 @@ | |||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> | |||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | |||
<html> | |||
<head> | |||
<title>Eventi</title> | |||
<title>Eventi - FSFE</title> | |||
</head> | |||
<body> | |||
<body class="toplevel article"> | |||
<h1>Eventi</h1> | |||
<include-events/> | |||
<h2><a href="2017/index.html">Archivio eventi</a></h2> | |||
<p> | |||
La FSFE partecipa a molti eventi legati al Software Libero. Se sei a conoscenza di un evento collegato alla FSFE che non è presente nella lista o ne stai organizzando uno, puoi aggiungerlo facilmente grazie al nostro <a href="/community/tools/eventregistration.html">strumento di registrazione</a>. | |||
Gli eventi precedenti a questo periodo sono consultabili presso l'Archivio eventi. | |||
<a class="learn-more" href="2017/index.html"/> | |||
</p> | |||
</body> | |||
<sidebar promo="none"> | |||
<h2>Segui gli eventi</h2> | |||
<p> | |||
Gli annunci degli eventi riguardanti la FSFE sono disponibili anche | |||
tramite <a href="events.rss" class="feed">feed RSS</a>. | |||
